Dengue Humması
Epeyce süredir Suudi Arabistan’da yoğun şekilde yürütülen bir Dengue (Dingi diye okunuyor) Hummasına karşı kampanya söz konusu. Özellikle Hac zamanı Uzak Doğudan gelen hacı adaylarının hastalıkta artışa neden olduğu sanılıyor.
Bu yazıda Denge konusuna değinmek istiyorum. Dengue humması, insanlara enfeksiyonu taşıyan sivrisinekler aracılığıyla bulaşan virütik (viral) bir hastalıktır. İlk global dengue humması salgını İkinci Dünya Savaşı sonrası Güneydoğu Asya’da başlamıştır. Her yıl 12 bin kişi bu hastalık nedeniyle ölmektedir. Dengue humması, Afrika, Güneydoğu Asya, Batı Pasifik’te 100 den fazla ülkede görülmektedir. Günümüzde 2.5 milyar insan, dengue humması riski altındadır ve yeni tedaviler açısından ciddi bir çaba yoktur. Dünya Sağlık Organizasyonu’na göre (WHO), 2004 yılında Endonezya’da tespit edilen 58 bin yeni vakanın 650’si ölümle sonuçlanmıştır. Dünya çapında her yıl 500 bin yeni vaka tedavi altına alınmaktadır.
Hastalığı yayan sivrisinek Aedes albopictus olarak belirtiliyor. (Resme bakınız)

2006 yılı itibariyle Dengue humması raporu (İngilizce olarak)
| Countries/Areas | 04 Reported number | 05 Reported number | 06 Reported number | 06 Update | |
| Asia | Indonesia | 79,462(957) | 80,837(1099) | 29,934(268) | 31 Mar |
| Vietnam | 73,300(101) | 49,400(51) | 20,980(20) | 12 Jul | |
| Bhutan | 2,544 | ||||
| Thailand | 38,000(40) | 32,193(16) | 20,000(23) | 1 Aug | |
| Philippines | > 10,690 (160 | 18,802(197) | 4,366(57) | 30 Apr | |
| Lao | 3,400(10) | 5,471(13) | |||
| Cambodia | 9,943(153) | 4,300(68) | |||
| Malaysia | 33,000(107) | 34,485 (108) | 3,173(23) | 30 Apr | |
| India | 1,400(6) | 1,005(9) | |||
| Singapore | 9,459(3) | 14,210(19) | 2,259 | 26 Aug | |
| Bangladesh | 3,934(13) | 1,048(4) | |||
| Taiwan | 1,412 | 1,088 | 631 | 26 Aug | |
| Sri Lanka | 15,365(66) | 15,477(88) | 3,500(11) | 17 May | |
| Timor-Leste | 11,560(1) | 730(34) | |||
| Hong Kong | 31** | 31** | 20** | 17 Aug | |
| China | 247(0) | 40(1) | 124*(0) | 31 Aug | |
| Nepal | 1 | ||||
| Macao | 2 | 2 | 9 Jun | ||
| Pakistan | 40(5) | ||||
| Saudi Arabia | 291 | 305 | 821(5) | 20 May | |
| Yemen | 1,487(30) | ||||
| North America | Mexico | 7,815 | 1,400(1) | ||
| USA | 1 | 36(1) | |||
| South America | Brazil | 107,168(3) | 159,047(25) | 198,922(23) | 30 Jun |
| Colombia | 27,523(20) | 9,737(7) | 21,834(0) | 1 Jul | |
| Venezuela | 30,693(5) | 42,198(2) | 23,733(0) | 28 Jul | |
| Ecuador | 6,165(2) | 2000(7) | 1460(2) | 4 Mar | |
| Bolivia | 7,390 | 4,181(0) | 1,513(1) | 29 May | |
| Peru | 9,774(1) | 5,647(0) | 3,082(0) | 5 Jun | |
| French Guiana | 1,240 | 3,164 | 7,700(4) | 5 June | |
| Paraguay | 751 | 366(0) | 1,191(0) | 12 Jun | |
| Argentina | 3,284 | 249(0) | 249(0) | 24 Apr | |
| Central America and Caribbean Sea | Panama | 373(2) | 983(1) | 537(0) | 5 Jun |
| Costa Rica | 8,983 | 35,700(2) | 2,983(0) | 12 Jun | |
| Honduras | 19,971(2) | 16,037(6) | 2,487(0) | 12 Jun | |
| El Salvador | 13,344(1) | 11,419(0) | 5,433(0) | 19 Jun | |
| Guatemala | 6,352(4) | 4,314(1) | 736 | 22 May | |
| Dominican Republic | 2,476(13) | 1,234(6) | 1,041(17) | 23 Aug | |
| Nicaragua | 1,035(2) | 1,439(11) | 560(0) | 30 Aug | |
| Trinidad and Tobago | 595 | 325(0) | |||
| Puerto Rico | 3,288(3) | 2,159(1) | 691(0) | 1 May | |
| Barbados | 349 | 155 | |||
| Oceania | New Caledonia | ||||
| Wake Island | |||||
| Australia | 351 | 221 | 137 | 21 Aug | |
| Nauru | |||||
| Tonga | |||||
| Fiji | |||||
| Palau | 23 | ||||
| Vanuatu | |||||
Aşağıda Dengue Hummasını atlatmış bir kişinin günlüğünden alıntılar yer almaktadır.
“Dengue’nin intikami Bundan yaklasik bir hafta onceki son yazimda hasta oldugumdan bahsetmistim. Dengue olmadigi icin ferahlamistim hani. Megerse benim hastaligim Dengue’nin alasi imis. Fievre de Dengue ya da Dengue Fever (Denge Atesi herhalde Turkcesi) hastaligindan tam on gun sonra bugun kendimi kurtardim gibi gorunuyor. ne kadar sukur etsem azdir. Efendim nedir Dengue? Bu hastalik tropik ulkelerde sIkca rastlanan asagi yukari her dor bes yilda hortlayan sivri sinek ile tasinan bir illet. Olumcul degil (binde birlik bir olasilik var tabi), ama cok guzel surunduruyor. Bu aralar Porto Riko’da salgin olmasa da oldukca sIk rastlaniliyor.
Gectigimiz pazartesi hissettigim siddetli ates ilk belirtisi. Daha sonra siddetli bas agrisi, kas agrisi, kemik agrisi , goz agrisi. kisaca her yeriniz agriyor. O zaman dengue olmadigimi saniyordum, agri kesici ve ates dusurucu ilac ile idare etmeye calistim. ama gectigimiz carsamba sabah hafif burnum kanayinca dedim bu iste bir is var. Hastaneye gittik, kan tahlili sonucunda kandaki “plak - saniyorum trombosit” seviyesinin normalin altinda (min 130bin olmasi gerekirken 90bin idi) cikinca Dengue oldugu kesinlesti. Bu hastaligin et tipik teshisi plak sayisindaki azalma. serum verdiler, ilac verdiler kendime geldim. burun kanamasinin sebebi ise aldigim ilacmis. Aspirin bazli ilaclar Dengue’ye yaramiyormus. Tylenol’a talim. pazar gunune kadar gecici iyilesme donemleri yasasam da genel olarak tum zamanimi yatakta gecirdim. kusma vs cabasi. zaten istah hic olmuyor. Bol su ve sivi almak bu isin asil ilaci.
Nihayet 6. gunde pazar gunu ates gecti. bu defa Dengue’nin yeni alameti ile tanistim. kollarimda beyaz benekler olusmaya basladi (yazilana gore bu beklenen bir seymis.). deride hassaslasma oldu ama acikcasi acimiyordu. Pazartesi gunu gene halsiz hissetmeye basladim. kan taliline gittik, lab uzmani hastaligin gecmek uzere oldugunu soyledi ama kandaki plak seviye 45bin seviyesine inmisti. Hemen hastaneye yollandik. Bu defa konudaki uzman bir doktor geldi, ve hastaligin son asamasinda oldugunu ancak dusuk plak seviyesi nedeniyle gozlem altinda kalmam gerektigini tavsiye etti. iki gece hastanede kaldim. surekli serum ile sivi verdiler. zamanimi TV seyredip kitap okuyarak gecirdim. is yerinden arkadaslar ziyarete geldi sagolsunlar. isin asli artik her yerde olan beneklerin dandik gorunusu haric beni rahatsiz eden agri sizi yoktu. neyse, Auxulio Mutuo hastanesindeki iki gunluk maceranin ardindan 10 gunluk hastaligi nihayete erdirip evdeyim. Bir kac gun daha dinlenecegim ama iyiyim sukurler olsun. Simdi bir elimde elektrikli sivri sinek oldurucum, Of surdum kollarima tetikte bekliyorum.
simdiden 3 lesim var. ilaci da sIktik rahatiz. isin asli vucut bagisiklik kazaniyormus ama ne lur ne olmaz, farkli turleri de varmis neme lazim.
Bu sekilde hayatimin en uzun sureli hastaligini da yasamis oldum. Dosta dusmana uzak dursun. Normal hayata donus guzel.”
